温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 等 | 等 |
10月12日 09:30 | 世盃南美 | 烏拉圭 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 等 | 等 |
10月5日 22:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 李斯特城(主) | 李斯特城 | 1:0 | 输 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主) 平手/半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城 一球 紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 富咸 平手/半球 葉士域治(主) | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦 球半 葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 哈化柏林(主) 半球 柏德博恩 | 柏德博恩 | 1:2 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 岡山綠雉(主) 平手/半球 山形山神 | 山形山神 | 1:1 | 赢 |
7月26日 02:00 | 歐洲聯 | 彭拿典奈高斯(主) 球半 保迪夫 | 保迪夫 | 2:1 | 赢 |
7月20日 01:00 | 瑞典超 | 馬模 一球 天狼星(主) | 天狼星 | 3:4 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主) 平手 卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
7月16日 00:30 | 俄甲 | 阿蘭尼亞(主) 半球 烏法 | 烏法 | 0:0 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 平手 英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
中冠 中冠决赛青海昆仑1-1深圳二零二八
2024年10月01日中冠 中冠决赛贵州筑城竞技1-0山西太理毅大
2024年10月01日西甲 西甲第8轮巴拉多利德1-2马洛卡
2024年10月01日中冠 中冠决赛武汉联镇0-0厦门壹零贰陆
2024年10月01日法甲 法甲第6轮巴黎圣日耳曼3-1雷恩
2024年10月01日中超 中超第27轮上海海港2-1青岛西海岸
2024年10月01日意甲 意甲第6轮AC米兰3-0莱切
2024年10月01日中冠 中冠决赛广州安华2-3曲靖宜步
2024年10月01日法甲 法甲第6轮欧塞尔3-0布雷斯特
2024年10月01日中冠 中冠决赛广东铭途0-0西北青年人
2024年10月01日