温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 03:45 | 意甲 | 祖雲達斯 一球/球半 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
12月15日 19:30 | 意甲 | 萊切 平手/半球 蒙沙 | 蒙沙 | 等 | 等 |
12月8日 15:00 | 澳職 | 中岸水手 平手/半球 悉尼FC | 悉尼FC | 2:1 | 输 |
12月1日 04:00 | 法甲 | 巴黎聖日門 两球 南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士 半球 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月2日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月2日 03:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 02:30 | 德甲 | 緬恩斯 平手/半球 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 19:30 | 英超 | 熱刺(主) 一球/球半 韋斯咸 | 韋斯咸 | 4:1 | 输 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主) 平手/半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城 一球 紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 富咸 平手/半球 葉士域治(主) | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
法甲 法甲第12轮巴黎圣日耳曼3-0图卢兹
2024年12月01日英超 英超第12轮埃弗顿0-0布伦特福德
2024年12月01日法甲 法甲第12轮摩纳哥3-2布雷斯特
2024年12月01日德甲 德甲第11轮霍芬海姆4-3RB莱比锡
2024年12月01日德甲 德甲第11轮拜仁慕尼黑3-0奥格斯堡
2024年12月01日德甲 德甲第11轮勒沃库森5-2海登海姆
2024年12月01日沙特联 沙特联第11轮利雅得胜利1-2卡迪西亚
2024年12月01日德甲 德甲第11轮沃尔夫斯堡1-0柏林联合
2024年12月01日世预赛 世预赛亚洲区第三阶段C组第6轮印尼2-0沙特
2024年12月01日德甲 德甲第11轮多特蒙德4-0弗赖堡
2024年12月01日