温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士 半球 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月9日 23:15 | 西甲 | 維拉利爾 半球/一球 艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 3:0 | 输 |
11月2日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月2日 03:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 02:30 | 德甲 | 緬恩斯 平手/半球 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 19:30 | 英超 | 熱刺(主) 一球/球半 韋斯咸 | 韋斯咸 | 4:1 | 输 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主) 平手/半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城 一球 紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 富咸 平手/半球 葉士域治(主) | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦 球半 葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
意甲 意甲第12轮尤文图斯2-0都灵
2024年11月16日法甲 法甲第11轮朗斯3-2南特
2024年11月16日德甲 德甲第10轮RB莱比锡0-0门兴
2024年11月16日英超 英超第11轮布莱顿2-1曼城
2024年11月16日意甲 意甲第12轮卡利亚里3-3AC米兰
2024年11月16日法甲 法甲第11轮摩纳哥3-1斯特拉斯堡
2024年11月16日英超 英超第11轮富勒姆2-0水晶宫
2024年11月16日英超 英超第11轮西汉姆0-0埃弗顿
2024年11月16日西甲 西甲第13轮比利亚雷亚尔3-0阿拉维斯
2024年11月16日法甲 法甲第11轮昂热2-4巴黎圣日耳曼
2024年11月16日